Waktu solat Seremban
Waktu solat untuk Seremban, Malaysia, dikira dengan kaedah JAKIM · Malaysia. Dikemas kini setiap hari, dan anda boleh menukar kaedah di bawah.
Hari ini
- Subuh–
- Syuruk–
- Zohor–
- Asar–
- Maghrib–
- Isyak–
Sahkan kaedah komuniti anda. Bahasa tidak menentukan kaedah.
Jadual waktu solat Oktober 2026
Waktu untuk Oktober 2026, dikira dengan JAKIM · Malaysia.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:13 | 19:05 | 20:13 |
| 2 | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
| 3 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
| 4 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:13 | 19:03 | 20:12 |
| 5 | 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:13 | 19:03 | 20:12 |
| 6 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:14 | 19:03 | 20:12 |
| 7 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:14 | 19:02 | 20:11 |
| 8 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:14 | 19:02 | 20:11 |
| 9 | 05:40 | 06:57 | 13:00 | 16:14 | 19:02 | 20:11 |
| 10 | 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:14 | 19:01 | 20:10 |
| 11 | 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:14 | 19:01 | 20:10 |
| 12 | 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 13 | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:10 |
| 14 | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 19:00 | 20:09 |
| 15 | 05:39 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 19:00 | 20:09 |
| 16 | 05:39 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| 17 | 05:38 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| 18 | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| 19 | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:15 | 18:59 | 20:08 |
| 20 | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| 21 | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| 22 | 05:37 | 06:56 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| 23 | 05:37 | 06:55 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| 24 | 05:37 | 06:55 | 12:56 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| 25 | 05:37 | 06:55 | 12:56 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| 26 | 05:37 | 06:55 | 12:56 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| 27 | 05:37 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| 28 | 05:36 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| 29 | 05:36 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| 30 | 05:36 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| 31 | 05:36 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
Arah kiblat
Dari Seremban, kiblat berada pada 292.7° dari utara benar, mengikut arah jam.
Tentang pengiraan
Zikry menggunakan JAKIM · Malaysia untuk Malaysia secara lalai, dengan kaedah yang sama seperti dalam aplikasi. Banyak masjid menerbitkan jadual sendiri; jika masjid anda berbeza, pilih kaedahnya di atas.
Dapatkan peringatan solat dalam Zikry
Soalan
Pukul berapa Subuh di Seremban hari ini?
Waktu Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini ada di bahagian atas halaman ini, dikira untuk Seremban dengan JAKIM · Malaysia. Ia berubah setiap hari.
Ke arah manakah kiblat di Seremban?
Dari Seremban, kiblat berada pada 292.7° dari utara benar, mengikut arah jam. Aplikasi Zikry mempunyai kompas yang menunjuk ke arahnya.
Bolehkah saya mendapat peringatan waktu solat?
Ya. Aplikasi Zikry percuma memaparkan waktu hari ini, boleh mengingatkan anda sebelum setiap solat dan ada penjejak solat. Tiada iklan.
Kemas kini terakhir: