Время намаза: Москва
Время намаза для города Москва (Россия), расчёт по методу Spiritual Administration · Russia. Обновляется каждый день, метод можно изменить ниже.
Сегодня
- Фаджр–
- Восход–
- Зухр–
- Аср–
- Магриб–
- Иша–
Подтвердите метод вашей общины. Язык не определяет метод.
Расписание намазов на октябрь 2026
Время на октябрь 2026, метод Spiritual Administration · Russia.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 06:32 | 12:19 | 15:20 | 18:05 | 19:47 |
| 2 | 04:45 | 06:34 | 12:19 | 15:18 | 18:03 | 19:44 |
| 3 | 04:47 | 06:36 | 12:19 | 15:16 | 18:00 | 19:42 |
| 4 | 04:49 | 06:38 | 12:18 | 15:14 | 17:57 | 19:39 |
| 5 | 04:51 | 06:40 | 12:18 | 15:12 | 17:55 | 19:36 |
| 6 | 04:53 | 06:42 | 12:18 | 15:11 | 17:52 | 19:34 |
| 7 | 04:55 | 06:44 | 12:17 | 15:09 | 17:50 | 19:31 |
| 8 | 04:57 | 06:46 | 12:17 | 15:07 | 17:47 | 19:28 |
| 9 | 04:59 | 06:48 | 12:17 | 15:05 | 17:45 | 19:26 |
| 10 | 05:01 | 06:50 | 12:17 | 15:03 | 17:42 | 19:23 |
| 11 | 05:03 | 06:52 | 12:16 | 15:01 | 17:40 | 19:21 |
| 12 | 05:05 | 06:54 | 12:16 | 14:59 | 17:37 | 19:18 |
| 13 | 05:07 | 06:56 | 12:16 | 14:57 | 17:35 | 19:16 |
| 14 | 05:09 | 06:58 | 12:16 | 14:55 | 17:32 | 19:13 |
| 15 | 05:11 | 07:00 | 12:15 | 14:53 | 17:30 | 19:11 |
| 16 | 05:13 | 07:02 | 12:15 | 14:52 | 17:27 | 19:09 |
| 17 | 05:15 | 07:04 | 12:15 | 14:50 | 17:25 | 19:06 |
| 18 | 05:17 | 07:06 | 12:15 | 14:48 | 17:22 | 19:04 |
| 19 | 05:19 | 07:08 | 12:14 | 14:46 | 17:20 | 19:02 |
| 20 | 05:21 | 07:10 | 12:14 | 14:44 | 17:17 | 18:59 |
| 21 | 05:23 | 07:12 | 12:14 | 14:42 | 17:15 | 18:57 |
| 22 | 05:25 | 07:14 | 12:14 | 14:40 | 17:13 | 18:55 |
| 23 | 05:27 | 07:16 | 12:14 | 14:39 | 17:10 | 18:53 |
| 24 | 05:29 | 07:18 | 12:14 | 14:37 | 17:08 | 18:51 |
| 25 | 05:31 | 07:21 | 12:14 | 14:35 | 17:06 | 18:49 |
| 26 | 05:32 | 07:23 | 12:13 | 14:33 | 17:03 | 18:46 |
| 27 | 05:34 | 07:25 | 12:13 | 14:32 | 17:01 | 18:44 |
| 28 | 05:36 | 07:27 | 12:13 | 14:30 | 16:59 | 18:42 |
| 29 | 05:38 | 07:29 | 12:13 | 14:28 | 16:56 | 18:40 |
| 30 | 05:40 | 07:31 | 12:13 | 14:26 | 16:54 | 18:38 |
| 31 | 05:42 | 07:33 | 12:13 | 14:25 | 16:52 | 18:36 |
Направление киблы
Из города Москва кибла находится под углом 176.4° от истинного севера по часовой стрелке.
О расчёте
Для страны Россия Zikry по умолчанию использует метод Spiritual Administration · Russia — те же методы, что и в приложении. Многие мечети публикуют своё расписание; если ваше отличается, выберите его метод выше.
Напоминания о намазе в Zikry
Вопросы
Во сколько фаджр в городе Москва сегодня?
Время фаджра, восхода, зухра, асра, магриба и иши на сегодня — вверху страницы. Оно рассчитано для города Москва по методу Spiritual Administration · Russia и меняется каждый день.
Куда направлена кибла в городе Москва?
Из города Москва кибла — 176.4° от истинного севера по часовой стрелке. В приложении Zikry есть компас, который её показывает.
Можно ли получать напоминания о намазе?
Да. Бесплатное приложение Zikry показывает время на сегодня, напоминает перед каждым намазом и ведёт трекер намазов. Без рекламы.
Обновлено: