London namaz vaxtları
London (Birləşmiş Krallıq) üçün namaz vaxtları, Muslim World League üsulu ilə hesablanır. Hər gün yenilənir, üsulu aşağıda dəyişə bilərsiniz.
Bu gün
- Sübh–
- Günəşin çıxması–
- Zöhr–
- Əsr–
- Məğrib–
- İşa–
İcmanızda istifadə edilən üsulu təsdiqləyin. Dil üsulu seçmir.
Oktyabr 2026 ayı üçün namaz təqvimi
Oktyabr 2026 üçün vaxtlar, Muslim World League üsulu ilə.
| Tarix | Sübh | Günəşin çıxması | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 07:01 | 12:50 | 15:58 | 18:38 | 20:23 |
| 2 | 05:11 | 07:03 | 12:50 | 15:56 | 18:36 | 20:21 |
| 3 | 05:13 | 07:04 | 12:50 | 15:54 | 18:34 | 20:19 |
| 4 | 05:14 | 07:06 | 12:49 | 15:52 | 18:32 | 20:16 |
| 5 | 05:16 | 07:08 | 12:49 | 15:51 | 18:29 | 20:14 |
| 6 | 05:18 | 07:09 | 12:49 | 15:49 | 18:27 | 20:12 |
| 7 | 05:20 | 07:11 | 12:48 | 15:47 | 18:25 | 20:09 |
| 8 | 05:21 | 07:13 | 12:48 | 15:46 | 18:23 | 20:07 |
| 9 | 05:23 | 07:14 | 12:48 | 15:44 | 18:20 | 20:05 |
| 10 | 05:25 | 07:16 | 12:48 | 15:42 | 18:18 | 20:03 |
| 11 | 05:26 | 07:18 | 12:47 | 15:41 | 18:16 | 20:00 |
| 12 | 05:28 | 07:19 | 12:47 | 15:39 | 18:14 | 19:58 |
| 13 | 05:30 | 07:21 | 12:47 | 15:37 | 18:12 | 19:56 |
| 14 | 05:32 | 07:23 | 12:47 | 15:36 | 18:09 | 19:54 |
| 15 | 05:33 | 07:24 | 12:46 | 15:34 | 18:07 | 19:52 |
| 16 | 05:35 | 07:26 | 12:46 | 15:32 | 18:05 | 19:50 |
| 17 | 05:37 | 07:28 | 12:46 | 15:31 | 18:03 | 19:48 |
| 18 | 05:38 | 07:29 | 12:46 | 15:29 | 18:01 | 19:46 |
| 19 | 05:40 | 07:31 | 12:45 | 15:28 | 17:59 | 19:44 |
| 20 | 05:41 | 07:33 | 12:45 | 15:26 | 17:57 | 19:42 |
| 21 | 05:43 | 07:35 | 12:45 | 15:24 | 17:55 | 19:40 |
| 22 | 05:45 | 07:36 | 12:45 | 15:23 | 17:53 | 19:38 |
| 23 | 05:46 | 07:38 | 12:45 | 15:21 | 17:51 | 19:36 |
| 24 | 05:48 | 07:40 | 12:45 | 15:20 | 17:49 | 19:34 |
| 25 | 04:49 | 06:42 | 11:45 | 14:18 | 16:47 | 18:32 |
| 26 | 04:51 | 06:43 | 11:44 | 14:17 | 16:45 | 18:31 |
| 27 | 04:53 | 06:45 | 11:44 | 14:15 | 16:43 | 18:29 |
| 28 | 04:54 | 06:47 | 11:44 | 14:14 | 16:41 | 18:27 |
| 29 | 04:56 | 06:49 | 11:44 | 14:12 | 16:39 | 18:25 |
| 30 | 04:57 | 06:50 | 11:44 | 14:11 | 16:37 | 18:24 |
| 31 | 04:59 | 06:52 | 11:44 | 14:09 | 16:35 | 18:22 |
Qiblə istiqaməti
London şəhərindən Qiblə həqiqi şimaldan saat əqrəbi istiqamətində 119°-dir.
Hesablama haqqında
Zikry Birləşmiş Krallıq üçün standart olaraq Muslim World League üsulundan istifadə edir — tətbiqdəki eyni üsullarla. Bir çox məscid öz təqvimini dərc edir; sizinki fərqlidirsə, yuxarıda onun üsulunu seçin.
Zikry-də namaz xatırlatmaları alın
Suallar
London şəhərində bu gün sübh namazı neçədədir?
Bugünkü sübh, günəşin çıxması, zöhr, əsr, məğrib və işa vaxtları səhifənin yuxarısındadır — London üçün Muslim World League üsulu ilə hesablanır və hər gün dəyişir.
London şəhərində Qiblə hansı istiqamətdədir?
London şəhərindən Qiblə həqiqi şimaldan saat əqrəbi istiqamətində 119°-dir. Zikry tətbiqində Qibləni göstərən kompas var.
Namaz vaxtları üçün xatırlatma ala bilərəm?
Bəli. Pulsuz Zikry tətbiqi bugünkü vaxtları göstərir, hər namazdan əvvəl xatırlada bilir və namaz izləyicisi var. Reklam yoxdur.
Son yenilənmə: