Nahçıvan namaz vakitleri
Nahçıvan (Azerbaycan) için namaz vakitleri, Ja‘fari · Qum yöntemiyle hesaplanır. Her gün güncellenir; yöntemi aşağıdan değiştirebilirsin.
Bugün
- Sabah–
- Güneş–
- Öğle–
- İkindi–
- Akşam–
- Yatsı–
Topluluğunuzun yöntemini doğrulayın. Dil, yöntemi belirlemez.
Ekim 2026 namaz vakitleri
Ekim 2026 vakitleri, Ja‘fari · Qum yöntemiyle.
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:36 | 06:54 | 12:48 | 16:08 | 18:58 | 19:49 |
| 2 | 05:37 | 06:55 | 12:48 | 16:07 | 18:56 | 19:48 |
| 3 | 05:37 | 06:56 | 12:47 | 16:06 | 18:55 | 19:46 |
| 4 | 05:38 | 06:57 | 12:47 | 16:05 | 18:53 | 19:45 |
| 5 | 05:39 | 06:58 | 12:47 | 16:04 | 18:51 | 19:43 |
| 6 | 05:40 | 06:59 | 12:47 | 16:03 | 18:50 | 19:42 |
| 7 | 05:41 | 07:00 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:40 |
| 8 | 05:42 | 07:01 | 12:46 | 16:00 | 18:47 | 19:38 |
| 9 | 05:43 | 07:02 | 12:46 | 15:59 | 18:45 | 19:37 |
| 10 | 05:44 | 07:03 | 12:45 | 15:58 | 18:44 | 19:35 |
| 11 | 05:45 | 07:04 | 12:45 | 15:57 | 18:42 | 19:34 |
| 12 | 05:46 | 07:05 | 12:45 | 15:56 | 18:41 | 19:33 |
| 13 | 05:47 | 07:06 | 12:45 | 15:55 | 18:39 | 19:31 |
| 14 | 05:48 | 07:07 | 12:44 | 15:54 | 18:38 | 19:30 |
| 15 | 05:49 | 07:08 | 12:44 | 15:53 | 18:36 | 19:28 |
| 16 | 05:50 | 07:09 | 12:44 | 15:51 | 18:35 | 19:27 |
| 17 | 05:51 | 07:10 | 12:44 | 15:50 | 18:34 | 19:25 |
| 18 | 05:52 | 07:11 | 12:44 | 15:49 | 18:32 | 19:24 |
| 19 | 05:53 | 07:12 | 12:43 | 15:48 | 18:31 | 19:23 |
| 20 | 05:54 | 07:13 | 12:43 | 15:47 | 18:29 | 19:21 |
| 21 | 05:55 | 07:14 | 12:43 | 15:46 | 18:28 | 19:20 |
| 22 | 05:56 | 07:15 | 12:43 | 15:45 | 18:27 | 19:19 |
| 23 | 05:57 | 07:16 | 12:43 | 15:44 | 18:26 | 19:18 |
| 24 | 05:58 | 07:17 | 12:43 | 15:43 | 18:24 | 19:16 |
| 25 | 05:59 | 07:18 | 12:42 | 15:42 | 18:23 | 19:15 |
| 26 | 06:00 | 07:19 | 12:42 | 15:41 | 18:22 | 19:14 |
| 27 | 06:01 | 07:20 | 12:42 | 15:40 | 18:20 | 19:13 |
| 28 | 06:02 | 07:21 | 12:42 | 15:39 | 18:19 | 19:12 |
| 29 | 06:03 | 07:22 | 12:42 | 15:38 | 18:18 | 19:11 |
| 30 | 06:04 | 07:24 | 12:42 | 15:37 | 18:17 | 19:09 |
| 31 | 06:05 | 07:25 | 12:42 | 15:36 | 18:16 | 19:08 |
Kıble yönü
Nahçıvan şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 196.7°’dir.
Hesaplama hakkında
Zikry Azerbaycan için varsayılan olarak Ja‘fari · Qum yöntemini kullanır; uygulamadaki yöntemlerin aynısı. Birçok cami kendi takvimini yayınlar; seninki farklıysa yukarıdan o yöntemi seç.
Zikry ile namaz hatırlatıcıları
Sorular
Nahçıvan için bugün imsak vakti kaçta?
Bugünkü imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri sayfanın en üstündedir; Nahçıvan için Ja‘fari · Qum yöntemiyle hesaplanır ve her gün değişir.
Nahçıvan şehrinde kıble yönü nedir?
Nahçıvan şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 196.7°’dir. Zikry uygulamasında kıbleyi gösteren bir pusula vardır.
Namaz vakitleri için hatırlatma alabilir miyim?
Evet. Ücretsiz Zikry uygulaması bugünkü vakitleri gösterir, her namazdan önce hatırlatabilir ve namaz takibi sunar. Reklam yok.
Son güncelleme: