مواقيت الصلاة في إيبوه
مواقيت الصلاة في إيبوه (ماليزيا) محسوبة بطريقة JAKIM · Malaysia. تتحدث كل يوم، ويمكنك تغيير طريقة الحساب أدناه.
اليوم
- الفجر–
- الشروق–
- الظهر–
- العصر–
- المغرب–
- العشاء–
أكد الطريقة المستخدمة في مجتمعك. اللغة لا تحدد الطريقة.
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2026
مواقيت شهر أكتوبر 2026 بطريقة JAKIM · Malaysia.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:08 | 20:17 |
| 2 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 3 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 4 | 05:45 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 19:06 | 20:15 |
| 5 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:19 | 19:06 | 20:15 |
| 6 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:15 |
| 7 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:14 |
| 8 | 05:45 | 07:02 | 13:03 | 16:19 | 19:05 | 20:14 |
| 9 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:19 | 19:04 | 20:13 |
| 10 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:19 | 19:04 | 20:13 |
| 11 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:13 |
| 12 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:20 | 19:03 | 20:12 |
| 13 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:20 | 19:03 | 20:12 |
| 14 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 15 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 16 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 19:02 | 20:11 |
| 17 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 19:01 | 20:11 |
| 18 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 19:01 | 20:11 |
| 19 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 19:01 | 20:11 |
| 20 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 21 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 22 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 23 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 24 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 25 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:09 |
| 26 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:09 |
| 27 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:09 |
| 28 | 05:42 | 07:00 | 12:59 | 16:21 | 18:59 | 20:09 |
| 29 | 05:41 | 07:00 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 30 | 05:41 | 07:00 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 31 | 05:41 | 07:00 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
اتجاه القبلة
اتجاه القبلة من إيبوه هو 291.9° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة.
عن طريقة الحساب
يستخدم Zikry طريقة JAKIM · Malaysia في ماليزيا افتراضيًا، وهي الطرق نفسها الموجودة في التطبيق. تنشر مساجد كثيرة جداولها الخاصة؛ فإن اختلف مسجدك فاختر طريقته أعلاه.
تذكير بالصلاة في Zikry
أسئلة
متى موعد الفجر في إيبوه اليوم؟
مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لليوم في أعلى هذه الصفحة، محسوبة لـ إيبوه بطريقة JAKIM · Malaysia، وتتغير كل يوم.
ما اتجاه القبلة في إيبوه؟
اتجاه القبلة من إيبوه هو 291.9° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة. وفي تطبيق Zikry بوصلة تشير إليه.
هل يمكنني تلقي تذكير بمواقيت الصلاة؟
نعم. يعرض تطبيق Zikry المجاني مواقيت اليوم، ويمكنه تذكيرك قبل كل صلاة، وفيه متابعة للصلوات. بلا إعلانات.
آخر تحديث: